Preus
|
tarifes 2011 |
Apartament 2/4 mínim 2 persones |
Apartament 4/6 mínim 4 persones |
Apartament 6/8 |
||||
| Dates | |||||||
| De | Fins | BB | MP | BB | MP | BB | MP |
| 02/01/2011 | 20/04/2011 | 031€ | 34€ | 24€ | 27€ | 22€ | 24€ |
| 21/04/2011 | 24/04/2011 | 49€ | 54€ | 40€ | 44€ | 36€ | 40€ |
| 25/04/2011 | 22/06/2011 | 33€ | 37€ | 28€ | 31€ | 25€ | 28€ |
| 23/06/2011 | 08/07/2011 | 49€ | 54€ | 40€ | 44€ | 36€ | 40€ |
| 09/07/2011 | 29/07/2011 | 58€ | 64€ | 48€ | 53€ | 43€ | 48€ |
| 30/07/2011 | 19/08/2011 | 74€ | 82€ | 60€ | 67€ | 54€ | 60€ |
| 20/08/2011 | 26/08/2011 | 58€ | 64€ | 48€ | 53€ | 43€ | 48€ |
| 27/08/2011 | 09/09/2011 | 49€ | 54€ | 40€ | 44€ | 36€ | 40€ |
| 10/09/2011 | 29/12/2011 | 31€ | 34€ | 24€ | 27€ | 22€ | 24€ |
| 31/12/2011 | 49€ | 54€ | 40€ | 44€ | 36€ | 40€ | |
| Suplements | |
| Pensió Completa | 10€ |
| Individual en 2/4 | +50% |
| Menu Buffet | 18€ |
| Bressol | 8€ |
| Parking | 10€ |
| Persona extra | |
| Nens 0-5 anys ( max. 1) |
100% |
| Nens 6-14 anys |
50% |
| Adults +15 anys | 35% |
|
BB Amb esmorzar |
|
|
MP Mitja pensió |
|
| De 24/7a 27/8: Mínim 7 nits. De 1/4 a 5/4: Mínim 3 nits. |
|
| Garatge gratis de 1/1 fins 22/6 i des de 10/9 |
|
8% I.V.A. Inclòs
Preus en € per dia / persona.

