Prix
|
Tarifs 2010 |
Appartement 2/4 Minimum 2 personnes |
Appartement 4/6 Minimum 4 personnes |
Appartement 6/8 |
||||
| Disponibilité | |||||||
| 02/01/2011 | 20/04/2011 | 31€ | 34€ | 24€ | 27€ | 22€ | 24€ |
| 21/04/2011 | 24/04/2011 | 49€ | 54€ | 40€ | 44€ | 36€ | 40€ |
| 25/04/2011 | 22/06/2011 | 33€ | 37€ | 28€ | 31€ | 25€ | 28€ |
| 23/06/2011 | 08/07/2011 | 49€ | 54€ | 40€ | 44€ | 36€ | 40€ |
| 09/07/2011 | 29/07/2011 | 58€ | 64€ | 48€ | 53€ | 43€ | 48€ |
| 30/07/2011 | 19/08/2011 | 74€ | 82€ | 60€ | 67€ | 54€ | 60€ |
| 20/08/2011 | 26/08/2011 | 58€ | 64€ | 48€ | 53€ | 43€ | 48€ |
| 27/08/2011 | 09/09/2011 | 49€ | 54€ | 40€ | 44€ | 36€ | 40€ |
| 10/09/2011 | 29/12/2011 | 31€ | 34€ | 24€ | 27€ | 22€ | 24€ |
| 31/12/2011 | 49€ | 54€ | 40€ | 44€ | 36€ | 40€ | |
| Suppléments | |
| Pension complète |
10€ |
| Individuel en 2 / 4 | +50% |
| Menu Buffet | 18€ |
| Berceau | 8€ |
| Parking | 10€ |
| Extra | |
| Enfants 0-5 ans (max. 1) |
100% |
| Enfants 6-14 ans |
50% |
| Adultes +15ans | 35% |
| BB - Avec petit déjeuner | |
| MP - Demi-pension | |
| De 1/4 a 5/4: un minimum de 3 nuits. | |
| Garage gratuit à partir de 1/1 fins 22/6 et du 10/9 | |
8% I.V.A. Inclus
Prix en € par jour / personne.

