Precios
|
tarifas 2011 |
Apartamento 2/4 mínimo 2 personas |
Apartamento 4/6 mínimo 4 personas |
Apartamento 6/8 |
||||
| Fechas | |||||||
| 02/01/2011 | 20/04/2011 | 31€ | 34€ | 24€ | 27€ | 22€ | 24€ |
| 21/04/2011 | 24/04/2011 | 49€ | 54€ | 40€ | 44€ | 36€ | 40€ |
| 25/04/2011 | 22/06/2011 | 33€ | 37€ | 28€ | 31€ | 25€ | 28€ |
| 23/06/2011 | 08/07/2011 | 49€ | 54€ | 40€ | 44€ | 36€ | 40€ |
| 09/07/2011 | 29/07/2011 | 58€ | 64€ | 48€ | 53€ | 43€ | 48€ |
| 30/07/2011 | 19/08/2011 | 74€ | 82€ | 60€ | 67€ | 54€ | 60€ |
| 20/08/2011 | 26/08/2011 | 58€ | 64€ | 48€ | 53€ | 43€ | 48€ |
| 27/08/2011 | 09/09/2011 | 49€ | 54€ | 40€ | 44€ | 36€ | 40€ |
| 10/09/2011 | 29/12/2011 | 31€ | 34€ | 24€ | 27€ | 22€ | 24€ |
| 31/12/2011 | 49€ | 54€ | 40€ | 44€ | 36€ | 40€ | |
| Suplementos | |
| Pensión Completa | 10€ |
| Individual en 2/4 | +50% |
| Menu Buffet | 18€ |
| Cuna | 8€ |
| Parking | 10€ |
| Persona extra | |
| Niños 0-5 años ( max. 1) |
100% |
| Niños 6-14 años |
50% |
| Adultos +15 años | 35% |
| BB - Con desayuno | |
| MP - Media pensión | |
| De 20/4 a 24/4: Mínimo 3 noches. | |
| Garage gratis desde 1/1 hasta 22/6 y desde 10/9 |
|
8% I.V.A. incluido
Precios en € por día / persona.

