Preise
|
preise 2011 |
Apartment 2/4 mind. 2 Personen |
Apartment 4/6 mind. 4 Personen |
Apartment 6/8 |
||||
| Zeitraum | |||||||
| Von | Bis | BB | MP | BB | MP | BB | MP |
| 02/01/2011 | 20/04/2011 | 31€ | 34€ | 24€ | 27€ | 22€ | 24€ |
| 21/04/2011 | 24/04/2011 | 49€ | 54€ | 40€ | 44€ | 36€ | 40€ |
| 25/04/2011 | 22/06/2011 | 33€ | 37€ | 28€ | 31€ | 25€ | 28€ |
| 23/06/2011 | 08/07/2011 | 49€ | 54€ | 40€ | 44€ | 36€ | 40€ |
| 09/07/2011 | 29/07/2011 | 58€ | 64€ | 48€ | 53€ | 43€ | 48€ |
| 30/07/2011 | 19/08/2011 | 74€ | 82€ | 60€ | 67€ | 54€ | 60€ |
| 20/08/2011 | 26/08/2011 | 58€ | 64€ | 48€ | 53€ | 43€ | 48€ |
| 27/08/2011 | 09/09/2011 | 49€ | 54€ | 40€ | 44€ | 36€ | 40€ |
| 10/09/2011 | 29/12/2011 | 31€ | 34€ | 24€ | 27€ | 22€ | 24€ |
| 31/12/2011 | 49€ | 54€ | 40€ | 44€ | 36€ | 40€ | |
| Supplements | |
| Voll Pension | 10€ |
| Einzelnen in 2/4 | +50% |
| Menu Buffet | 18€ |
| Wiege | 8€ |
| Parking | 10€ |
| zusätzliche Person | |
| Kinder 0-5 anys ( max. 1) |
100% |
| Kinder 6-14 anys |
50% |
| Erwachsene +15 anys | 35% |
| BB - Mit Frühstuck | |
| MP - Halb Pension | |
| Von 20/4 bis 24/4: Mind. 3 Nächte | |
| Frei garage from 1/1 till 22/6 and from 10/9 | |
PREISE IN EURO je PERSON und TAG
MwSt. inkl.: 8 %

